+8615628781468sellelevator@163.com
液压升降车生产液压升降车,平台车,液压平台车等产品,拥有多种型号适合不同的工作环境。其中150kg、300kg、350kg、500kg、1000kg液压升降车,获得德国TUV莱茵公司的检测,产品品质与性能达到欧洲国家出口标准!在2014年企业顺利通过了ISO9001:2008体系认证,为产品的质量保驾护航。产品广范应用于造船、汽车制造、电力、机场、港口、石油化工、酒店等安装检验行业,以及厂房结构施工、高空管路的铺设、高架桥梁建造、各种大厦场馆的物业维护、安装维护信号灯;大厦外墙及大厅装修;电影、电视剧高空拍摄;园林树木修剪维护;展览悬挂安装;工厂车间内立体作业;楼宇修缮、清洁、粉刷;消防高空抢险;高空管线建筑施工;顶棚、吊棚、吊灯线路维修等众多领域。...
类型 | 固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台等 |
整机宽度(D) | 1250mm |
安全工作载荷kg | 200 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
最大工作人数 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
产地 | 山东济南 |
颜色 | 可选 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
订购 | 一件起批 |
可售卖地 | 全国 |
轮胎mm | Φ381×127 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量kg | 3150 |
发动机型号 | GP1230 |
用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
整机高度 | 2580mm |
整机宽度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外观颜色 | 2530KG |
类型 | 全自动 |
特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
载重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
产品用途 | 高空作业 |
水平延伸 | 0.9m |
认证 | SGS检验 |
质保服务 | 质保一年,终身维修 |
规格特点 | 过载保护,安全可靠,防夹剪叉设计,防止夹伤 |
应用 | 生产流水线高度差之间货物运输;物料上线、下线;大型机床上料、下料;仓储装卸等场合 |
型号 | TF15,TF30,TF50,TF75,TF100 |
免费发货地 | 全国 |
最低高度 h(mm) | 220,285,420,380 |
最高高度 h1(mm) | 720,880,990,990 |
平台尺寸(mm) | 700×450×36,815×500,815×500,1000×510×55,1016×510×55 |
轮子尺寸(mm) | Φ100×25,Φ125×40,Φ125×40,Φ147×50,Φ127×50 |
泵压次数(次) | ≤28,≤27,≤27,≤45,≤82 |
重量(kg) | 46,77,81,125,140 |
离地高度(mm) | 950,990,990,990,980 |
安全工作载荷kg | 200 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
最大工作人数 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
产地 | 山东济南 |
颜色 | 可选 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
订购 | 一件起批 |
可售卖地 | 全国 |
轮胎mm | Φ381×127 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量kg | 3150 |
发动机型号 | GP1230 |
类型 | 固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台等 |
整机宽度(D) | 1250mm |
安全工作载荷kg | 200 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
最大工作人数 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
产地 | 山东济南 |
颜色 | 可选 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
订购 | 一件起批 |
可售卖地 | 全国 |
轮胎mm | Φ381×127 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量kg | 3150 |
发动机型号 | GP1230 |
用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
整机高度 | 2580mm |
整机宽度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外观颜色 | 可选择 |
类型 | 全自动 |
特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
载重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
产品用途 | 高空作业 |
水平延伸 | 0.9m |
认证 | SGS检验 |
质保服务 | 质保一年,终身维修 |
规格特点 | 过载保护,安全可靠,防夹剪叉设计,防止夹伤 |
应用 | 生产流水线高度差之间货物运输;物料上线、下线;大型机床上料、下料;仓储装卸等场合 |
型号 | TF15,TF30,TF50,TF75,TF100 |
免费发货地 | 全国 |
最低高度 h(mm) | 220,285,420,380 |
最高高度 h1(mm) | 720,880,990,990 |
平台尺寸(mm) | 700×450×36,815×500,815×500,1000×510×55,1016×510×55 |
轮子尺寸(mm) | Φ100×25,Φ125×40,Φ125×40,Φ147×50,Φ127×50 |
泵压次数(次) | ≤28,≤27,≤27,≤45,≤82 |
重量(kg) | 46,77,81,125,140 |
离地高度(mm) | 950,990,990,990,980 |
安全工作载荷kg | 200 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 |
最大工作人数 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
产地 | 山东济南 |
颜色 | 可选 |
特点 | 稳定性高、承载能力强、效率更高、安全更保障 |
订购 | 一件起批 |
可售卖地 | 全国 |
轮胎mm | Φ381×127 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量kg | 3150 |
发动机型号 | GP1230 |
中国山东济南市济阳开发区
+8615628781468
sellelevator@163.com